https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/18630
Title: | Математична модель кінетики адсорбції прямих барвників активованим клиноптилолітом |
Authors: | Троцький, В. І. Ягольник, С. Г. Вольовач, Т. В. |
Bibliographic description (Ukraine): | Троцький В. І. Математична модель кінетики адсорбції прямих барвників активованим клиноптилолітом / В. І. Троцький, С. Г. Ягольник, Т. В. Вольовач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 272–277. – Бібліографія: 9 назв. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | адсорбція кінетика адсорбції цеоліт клиноптилоліт хімічна активація стічні води барвники adsorption kinetics of adsorption zeolite clinoptilolite chemical activating flow water dyes |
Abstract: | Наведено дані експериментальних досліджень кінетики адсорбції в апараті з мішалкою і побудована математична модель цього процесу. In the articles resulted given experimental researches of kinetics of adsorption in a vehicle with a mixer and the mathematical model of this process is built. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/18630 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61-272-277.pdf | 204.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.