https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/18618
Title: | Вплив присутності мономера та йонів металів змінного ступеня окиснення на структурні параметри полівінілпіролідону в розчині |
Authors: | Фещур, Х. І. Гнатчук, Н. М. Гриценко, О. М. Моравський, В. С. Суберляк, О. В. |
Bibliographic description (Ukraine): | Вплив присутності мономера та йонів металів змінного ступеня окиснення на структурні параметри полівінілпіролідону в розчині / Х. І. Фещур, Н. М. Гнатчук, О. М. Гриценко, В. С. Моравський, О. В. Суберляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 422–427. – Бібліографія: 8 назв. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | полівінілпіролідон віскозиметрія комплексоутворення йони металів змінного ступеня окиснення polyvinylpirrolidone viscosimetry complex formation ions of metals with change oxidation degree |
Abstract: | Віскозиметричними дослідженнями встановлено вплив мономера 2-гідроксиетил-метакрилату (ГЕМА) та йонів металів змінного ступеня окиснення на зміну конформації та структурні параметри макромолекул полівінілпіролідону (ПВП) у розчинниках різної природи. Зміни пояснено утворенням комплексів з перенесенням заряду ПВП – Men+ та ПВП–ГЕМА. The effect of 2-hydroxyethylenemethacrylate (HEMA) monomer and ions of metals with change oxidation degree on conformation variation and polyvinylpirrolidone (PVP) macromolecules structural parameters in solvents with different nature is determined by viscosimetric investigations. These changes are explained by complexes with charge transfer formation PVP-Men+ and PVP-HEMA. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/18618 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
89-422-427.pdf | 238 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.