https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/17987
Title: | Енергетичні показники будинків індивідуальної забудови |
Authors: | Саницький, М. А. Марущак, У. Д. Москвитин, М. П. Секрет, Р. Вуйцікевич, М. |
Bibliographic description (Ukraine): | Енергетичні показники будинків індивідуальної забудови / М. А. Саницький, У. Д. Марущак, М. П. Москвитин, Р. Секрет, М. Вуйцікевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 742 : Теорія і практика будівництва. – С. 176–183. – Бібліографія: 9 назв. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | питома витрата теплоти енергоефективність термомодернізація первинна енергія кінцева енергія specific energy consumption energy efficiency thermomodernization energy effectiveness primary energy final energy |
Abstract: | Проаналізовано споживання енергії в індивідуальному будинку. Проведено оптимізацію теплотехнічних параметрів огороджувальних конструкцій будинку для забезпечення енергетичних показників енергоефективного будинку. На основі енергетично-екологічного аналізу будинку методом математичного моделювання запропоновано систему оцінювання впливу будинків на довкілля. In this paper the energy consumption of reference detached house is analyzed. The optimization of heat transmittance of building envelope is carried out in order to provide energy performance for energy effective houses. The building environmental assessment system is proposed on the base of energetic and ecological analysis of house by means of mathematical modelling methods. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/17987 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2012. – №742 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
35-176-183.pdf | 295.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.