https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/15653
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | de Freitas, Luiz | - |
dc.contributor.author | Tavares, Maria | - |
dc.contributor.author | Michel, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-05T10:00:03Z | - |
dc.date.available | 2012-11-05T10:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | de Freitas L. Low field nuclear magnetic resonance of structural alterations in coal tar pitch subjected to heat treatment / Luiz de Freitas, Maria Tavares, Ricardo Michel // Chemistry & Сhemical Тechnology. – 2011. – Volume 5, number 2. – Р. 221–225. – Bibliography: 19 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/15653 | - |
dc.description.abstract | Development of anisotropy in tar pitches under heat treatment was measured by hot centrifugation and by low field NMR technique through the spin-lattice relaxation time of the hydrogen nucleus (T1H). By using a double exponential model for T1H calculations it was possible to quantify the size of the isotropic and anisotropic domains, suggesting that low field NMR is a suitable technique to address anisotropy in pitches. З використанням гарячого центрифугування і ЯМР слабого поля проведено дослідження анізотропії вугільного пеку при його термообробленні. За допомогою подвійної експоненційної моделі кількісно визначено розміри ізотропних і анізотропних областей, припускаючи, що ЯМР слабого поля може бути використаний для визначення анізотропії пеків. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Publishing House of Lviv Polytechnic National University | uk_UA |
dc.subject | coal tar pitches | uk_UA |
dc.subject | anisotropy | uk_UA |
dc.subject | nuclear magnetic resonance | uk_UA |
dc.subject | вугільний пек | uk_UA |
dc.subject | анізотропія | uk_UA |
dc.subject | ядерний магнітний резонанс | uk_UA |
dc.title | Low field nuclear magnetic resonance of structural alterations in coal tar pitch subjected to heat treatment | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження структурних змін вугільного пеку при термічному обробленні за допомогою ядерного магнітного резонансу слабкого поля | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Chemistry & Chemical Technology. – 2011. – Vol. 5, No. 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.