https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/15390
Title: | Luminescent properties of MgWO4 crystals |
Authors: | Krutyak, N. Mikhailin, V. V. Spassky, D. Tupitsyna, I. A. Dubovik, A. M. |
Bibliographic description (Ukraine): | Luminescent properties of MgWO4 crystals / N. Krutyak, V. V. Mikhailin, D. Spassky, I. A. Tupitsyna, A. M. Dubovik // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (ОМЕЕ – 2012) : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, 3-7 вересня 2012 року, Львів, Україна / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 35–36. – Bibliography: 7 titles. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | MgWO4 luminescence excitation spectra reflectivity Urbach rule |
Abstract: | Luminescent properties of magnesium tungstate were investigated. Two samples of MgWO4 single crystals grown by different methods were studied. Only intrinsic luminescence attributed to exciton emission was detected for the both samples and. It was shown that the temperature dependence of the low-energy edge in the excitation spectra obeys Urbach rule. Steepness coefficient that was deduced from this dependence indicates self-trapping of excitons in MgWO4. The absence of cation d states in the valence band is a distinctive feature of MgWO4 that is shown to be manifested in the luminescence excitation spectra. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/15390 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (OMEE-2012). – 2012 р. |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
107_235_236_OMEE_2012.pdf Restricted Access | 118.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.