https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/15279
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Potera, P. | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T11:11:38Z | - |
dc.date.available | 2012-10-15T11:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Potera P. Time decay of stable absorption of gamma Irradiated lithium niobate crystal doped by cuprum Ions / P. Potera // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (ОМЕЕ – 2012) : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, 3-7 вересня 2012 року, Львів, Україна / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 165–166. – Bibliography: 10 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/15279 | - |
dc.description.abstract | The present work is devoted to investigation of stability of stable color centers that are induced by gamma radiation in Cu-doped LiNbO3 single crystals. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | lithium niobate | uk_UA |
dc.subject | gamma irradiation | uk_UA |
dc.subject | decay of additional absorption | uk_UA |
dc.title | Time decay of stable absorption of gamma Irradiated lithium niobate crystal doped by cuprum Ions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (OMEE-2012). – 2012 р. |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73_165_166_OMEE_2012.pdf Restricted Access | 64.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.