https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/1503
Title: | Напівавтоматизована делімітація просторового каркасу природних морфогенних геоекосистем околиць біосферного резервату "Східні Карпати" |
Authors: | Кулачковський, Р. І. Круглов, І. С. |
Bibliographic description (Ukraine): | Кулачковський Р. І. Напівавтоматизована делімітація просторового каркасу природних морфогенних геоекосистем околиць біосферного резервату "Східні Карпати" / Р. І. Кулачковський, І. С. Круглов // Геодезія, картографія і аерофотознімання : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – Випуск 70. – С. 51–57. – Бібліографія: 23 назви. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" |
Abstract: | Для крупномасштабного моделирования в среде географической информационной системы (ГИС) использовали концепцию природной морфогенной геоэкосистемы (ПМГЭС) как геопространственной модели отношений форм рельефа к другим природным ландшафтным компонентам. Формы рельефа выделили на основе цифровой модели рельефа (ЦМР) и дополнили информацией о геологических отложениях. he concept of the natural morphogenic geoecosystem as a geo-spatial model of relations between landforms and other natural landscape components was used in the GIS modelling. A digital elevation model was used to delineate landforms. They were supplemented with the parent rock. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/1503 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2008. – Випуск 70 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.