https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14721
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ilnytskyi, Jaroslav | - |
dc.contributor.author | Fechan, Andrij | - |
dc.contributor.author | Sushynskyy, Orest | - |
dc.contributor.author | Tomashevskyy, Oleh | - |
dc.contributor.author | Kotsun, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Varanytsia, Andrij | - |
dc.contributor.author | Adamchuk, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-28T14:03:17Z | - |
dc.date.available | 2012-09-28T14:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Computer simulation of the impact of the magnitude of applied field and surface anchoring force on gradient lightguide formation in the layer of nematic liquid crystal / Jaroslav Ilnytskyi, Andrij Fechan, Orest Sushynskyy, Oleh Tomashevskyy, Volodymyr Kotsun, Andrij Varanytsia, Olena Adamchuk // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 514–515. – Bibliography: 3 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14721 | - |
dc.description.abstract | There were investigated phase diagram and distribution profile of the director field of simulated liquid crystal which is kept in the pore with homeotropic boundary conditions in different phases. By the means of molecular dynamics method there was performed the computer simulation of the changes of refractive index profile in gradient lightguide under the surface anchoring force and applied electric field. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | planar lightguides | uk_UA |
dc.subject | liquid crystals | uk_UA |
dc.subject | molecular dynamics | uk_UA |
dc.title | Computer simulation of the impact of the magnitude of applied field and surface anchoring force on gradient lightguide formation in the layer of nematic liquid crystal | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.