https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14712
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krepych, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Dyvak, Mykola | - |
dc.contributor.author | Stakhiv, Petro | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-28T09:49:20Z | - |
dc.date.available | 2012-09-28T09:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Krepych S. Comparative analysis of modeling the fields of harmful emissions from vehicles using deterministic and interval approaches / Svitlana Krepych, Mykola Dyvak, Petro Stakhiv // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 459. – Bibliography: 2 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14712 | - |
dc.description.abstract | The process of diffusion the harmful emissions from vehicles is comfortably describe by differential equation in partial derivatives. However, the measured data for these models have some measurement errors. So it is better to represent the input data in interval kind. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | Diffusion | uk_UA |
dc.subject | Macro-modeling | uk_UA |
dc.subject | Method of finite differences | uk_UA |
dc.subject | Difference Operator | uk_UA |
dc.title | Comparative analysis of modeling the fields of harmful emissions from vehicles using deterministic and interval approaches | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.