https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14632
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reshetnikova, Olga | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-25T09:31:03Z | - |
dc.date.available | 2012-09-25T09:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Reshetnikova O. Influence of optical signal self-phase modulation on a channels quality of DWDM system / Olga Reshetnikova // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 259. – Bibliography: 2 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14632 | - |
dc.description.abstract | The problem of optical signal’s self-phase modulation influence estimation on the optical channels quality in the system with a spectral channeling is considered. The simulation model of one DWDM system channel is constructed in the MatLab environment taking into account the amplified spontaneous emission noise of optical amplifiers as well as linear and nonlinear distortions in optical fibre. Comparison of the obtained results with the similar researches in this domain of science is performed. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | DWDM | uk_UA |
dc.subject | Fiber Optic Transmission system (FOTS) | uk_UA |
dc.subject | SPM | uk_UA |
dc.subject | SSFM | uk_UA |
dc.subject | Q-factor | uk_UA |
dc.title | Influence of optical signal self-phase modulation on a channels quality of DWDM system | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.