https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14427
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ivasenko, Iryna | - |
dc.contributor.author | Vorobel, Roman | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-19T11:53:53Z | - |
dc.date.available | 2012-09-19T11:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ivasenko I. Subgrain edge detection on images of steel 2,25Cr-1Mo using watershed method / Iryna Ivasenko, Roman Vorobel // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 424. – Bibliography: 4 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14427 | - |
dc.description.abstract | Method of preliminary image processing based on retinex theory for subgrain edge detection of steel 2,25Cr-1Mo using watershed approach is proposed. Experimental results are presented to demonstrate the effectiveness of proposed approach. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | retinex theory | uk_UA |
dc.subject | watershed method | uk_UA |
dc.subject | image processing | uk_UA |
dc.title | Subgrain edge detection on images of steel 2,25Cr-1Mo using watershed method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.