https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14377
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kosarevych, Rostyslav | - |
dc.contributor.author | Rusyn, Bohdan | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-17T12:15:30Z | - |
dc.date.available | 2012-09-17T12:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Kosarevych R. Application of the ripley’s K-function for image segmentation / Rostyslav Kosarevych, Bohdan Rusyn // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, компютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 412. – Bibliography: 4 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14377 | - |
dc.description.abstract | In this paper the method of image segmentation by application of point pattern characteristic is shown. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | image segmentation | uk_UA |
dc.subject | point pattern | uk_UA |
dc.title | Application of the ripley’s K-function for image segmentation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.