https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14332
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Popov, Anton | - |
dc.contributor.author | Zakorchevnyi, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Bodilovskyi, Oleg | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-14T13:14:08Z | - |
dc.date.available | 2012-09-14T13:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Anton P. Time-frequency representation of SpO2 signal / Anton Popov, Mykhailo Zakorchevnyi, Oleg Bodilovskyi // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 71. – Bibliography: 5 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14332 | - |
dc.description.abstract | In this paper the time-frequency analysis of blood oxygen saturation signal is performed and spectrograms of SpO2 signals for different conditions are presented. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | SpO2 | uk_UA |
dc.subject | SpO2 analysis | uk_UA |
dc.subject | blood oxygen signal analysis | uk_UA |
dc.subject | spectrogram | uk_UA |
dc.subject | saturation level analysis | uk_UA |
dc.title | Time-frequency representation of SpO2 signal | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.