https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14326
Title: | Ultrasound energy for biomedicine |
Authors: | Bubulis, A. Jurenas, V. Minchenya, V. |
Bibliographic description (Ukraine): | Bubulis A. Ultrasound energy for biomedicine / A. Bubulis, V. Jurenas, V. Minchenya // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 206–207. – Bibliography: 5 titles. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | ultrasound vibration waveguide cavitations |
Abstract: | For removing tissues and fragmenting stones, removing clots from blood vessels and other undesirable derivatives which can occur in a person’s body, it is possible to use the ultrasound energy. Usually the energy generated to the environment by the waveguide is transmitted in the form of intensive acoustic waves of high frequency; tissues are destroyed under their influence, under the direct mechanical effect, or because of the phenomenon of cavitation. Within cavitation, in the liquid effect by the ultrasound frequency of big power, microscopic bubbles filled by vapours or cavities occur which expand fast and explode. These explosions are accompanied by intensive local hydraulic impacts which cause destruction of tissues. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14326 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.