https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14292
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vovkodav, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Pasichnyk, Roman | - |
dc.contributor.author | Shpintal, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Honchar, Lyudmyla | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-14T08:10:50Z | - |
dc.date.available | 2012-09-14T08:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Model of physical activity during rehabilitation after myocardial infarction / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 231. – Bibliography: 4 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14292 | - |
dc.description.abstract | Effective rehabilitation requires a graduated exercise, existing mathematical models based on average data. The task is to identify the specific model organism. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | the cardiovascular system | uk_UA |
dc.subject | heart rate | uk_UA |
dc.subject | blood pressure | uk_UA |
dc.title | Model of physical activity during rehabilitation after myocardial infarction | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.