https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/1404
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kosyanchuk, Ludmila | - |
dc.contributor.author | Kozak, Nataly | - |
dc.contributor.author | Antonenko, Oksana | - |
dc.contributor.author | Nizelskii, Yury | - |
dc.contributor.author | Lipatov, Yury | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-10T12:20:47Z | - |
dc.date.available | 2009-09-10T12:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Reaction kinetics and macromolecule-metal chelate complex formation in metal containing semi-interpenetrating polymer networks based on crosslinked polyurethane and linear polymethylmethacrylate / Ludmila Kosyanchuk, Nataly Kozak, Oksana Antonenko, Yury Nizelskii, Yury Lipatov // Chemistry & Chemical Technology. – 2008. – Volume 2, number 4. – P. 263–270. – Bibliography: 18 titles. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/1404 | - |
dc.description.abstract | According to DSC and EPR data kinetics of formation of simultaneous semi-interpenetrating polymer networks based on crosslinked polyurethane and linear polymethylmethacrylate with 50:50 and 70:30 ratio obtained in the presence of 3d-metal chelates depends on type of metal. On the other hand system composition determines polyurethane or polymethylmethacrylate selection during formation of complexes with metal b-diketonates. Встановлено, що відповідно до даних ЕПР та ДСК кінетика формування одночасних напівзаємо-проникних сіток на основі зшитого поліуретану та лінійного поліметил метакрилату при співвідношені компонентів 50:50 так, і 70:30, одержаних у присутності хелатів 3d-металів, залежить від типу металу. З іншого боку склад системи визначає вибір макроліганду - поліретан чи полімети-метакрилат при утворенні комплексів з β-дикетонатами металів. | uk |
dc.publisher | Publishing House of Lviv Polytechnic National University | uk |
dc.subject | simultaneous semi-interpenetrating polymer networks | uk |
dc.subject | polyurethane | uk |
dc.subject | polymethylmethacrylate | uk |
dc.subject | b-diketonates of Fe(3+) | uk |
dc.subject | Cr(3+) and Cu(2+) | uk |
dc.subject | reaction kinetic | uk |
dc.subject | metal-polymer complex | uk |
dc.subject | DSC | uk |
dc.subject | EPR | uk |
dc.subject | одночасні напівзаємопроникні полімерні сітки | - |
dc.subject | поліуретан | - |
dc.subject | поліметил метакрилат | - |
dc.subject | ДСК | - |
dc.subject | ЕПР | - |
dc.title | Reaction kinetics and macromolecule-metal chelate complex formation in metal containing semi- interpenetrating polymer networks based on crosslinked polyurethane and linear polymethylmethacrylate | uk |
dc.title.alternative | Кінетика реакції та комплексоутворення макромолекула-хелат металу у металовмісних напівзаємопроникних полімерних сітках на основі зшитого поліуретану та лінійного поліметил метакрилату | - |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Chemistry & Chemical Technology. – 2008. – Vol. 2, No. 4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.