https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/1389
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-10T10:18:41Z | - |
dc.date.available | 2009-09-10T10:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Ткаченко Н. Аспекти процесного підходу при побудові інноваційної моделі виробничого комплексу / Н. Ткаченко// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 616 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 123-127. – Бібліографія: 6 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/1389 | - |
dc.description | Research of processes which take a place during functioning of really operating industrial enterprise is given. The chart of motion of information is built by scenario the life cycle loop by ISO 9001 standard quality. The matrix of connections is formed between the blocks of chart. | uk |
dc.description.abstract | Досліджено процеси, що відбуваються під час функціонування реально діючого промислового підпрємства. Побудовано схему руху інформації за сценарієм петлі життєвого циклу стандарту якості ISO 9001. Сформована матриця зв’язків між блоками схеми. | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk |
dc.title | Аспекти процесного підходу при побудові інноваційної моделі виробничого комплексу | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – №616 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.