https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/11849
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кендзера, А. В. | - |
dc.contributor.author | Пигулевский, П. И. | - |
dc.contributor.author | Щербина, С. В. | - |
dc.contributor.author | Свистун, В. K. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-15T11:24:41Z | - |
dc.date.available | 2012-03-15T11:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Кендзера А. В.Сейсмологический комплекс для наблюдения и прогнозирования локальных землетрясений в Днепропетровской области / А. В. Кендзера, П. И. Пигулевский, С. В. Щербина, В. K. Свистун // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 110–112. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/11849 | - |
dc.description.abstract | Приводятся краткие результаты предварительных исследований по выяснению природы землетрясений и обеспечению сейсмобезопасности в техногенно-опасных районах Криворожского железорудного и Павлоградского угольного бассейнов. Показаны возможности высокочувствительной сейсмической станции UK15, установленной в г. Днепропетровске (п. Мирный), при регистрации удаленных и местных Криворожских и Павлоградских землетрясений. Наводяться короткі результати попередніх досліджень по з'ясуванню природи землетрусів і забезпеченню сейсмобезпеки в техногенно-небезпечних районах Криворізького залізорудного й Павлоградського вугільного басейнів. Показано можливості високочутливої сейсмічної станції UK15, установленої в м. Дніпропетровську (с. Мирний), при реєстрації віддалених і місцевих Криворізьких і Павлоградських землетрусів. Summarizes the results of preliminary studies to ascertain the nature of earthquakes and seismic safety in the provision of technologically-risk areas Krivoy Rog iron ore and coal basins Pavlograd. The possibilities of highly sensitive seismic stations UK15, established in Dnepropetrovsk (n. Mirnij), check local and remote Kryvyi Rih and Pavlogradskij earthquakes. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | сейсмогенная зона | uk_UA |
dc.subject | землетрясение | uk_UA |
dc.subject | сейсмичность | uk_UA |
dc.subject | балльность | uk_UA |
dc.subject | безопасность | uk_UA |
dc.subject | сейсмогена зона | uk_UA |
dc.subject | землетрус | uk_UA |
dc.subject | сейсмічність | uk_UA |
dc.subject | безпека | uk_UA |
dc.subject | бальність | uk_UA |
dc.subject | earthquake | uk_UA |
dc.subject | seismogenic zone | uk_UA |
dc.subject | seismological complex | uk_UA |
dc.subject | seismic | uk_UA |
dc.subject | security | uk_UA |
dc.subject | intensity | uk_UA |
dc.title | Сейсмологический комплекс для наблюдения и прогнозирования локальных землетрясений в Днепропетровской области | uk_UA |
dc.title.alternative | Сейсмологічний комплекс для спостереження й прогнозування локальних землетрусів у Дніпропетровській області | uk_UA |
dc.title.alternative | Seismic system for monitoring and forecasting local earthquakes in the Dnepropetrovsk region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодинаміка. – 2011. – №2(11) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.