https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/11602
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мандзій, Б. А. | - |
dc.contributor.author | Волочій, Б. Ю. | - |
dc.contributor.author | Озірковський, Л. Д. | - |
dc.contributor.author | Змисний, М. М. | - |
dc.contributor.author | Кулик, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-28T11:37:26Z | - |
dc.date.available | 2012-02-28T11:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Оцінювання показників надійності відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури з врахуванням параметрів стратегії аварійного відновлення / Б. А. Мандзій, Б. Ю. Волочій, Л. Д. Озірковський, М. М. Змисний, І. В. Кулик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 705 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 216-224. – Бібліографія: 8 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/11602 | - |
dc.description.abstract | Об’єктом розгляду є відмовостійкі системи з комбінованим структурним резервуванням, яке містить мажоритарну структуру та ковзне резервування її робочих модулів. Таку відмовостійку систему використовують у практиці проектування програмно-апаратних радіоелектронних систем відповідального призначення та довготривалої експлуатації з аварійним відновленням. Розроблення моделей відмовостійкої системи здійснено з використанням технології аналітичного моделювання. Показано можливості використання розроблених моделей відмовостійкої системи для розв’язання задач її надійнісного проектування. The fault-tolerant systems with a combined structural redundancy, which includes the majority structure and sliding redundancy, are the object of consideration. Such systems in the practice of designing hardware and software of radio-electronic systems important purpose and long-term operation with disaster recovery are used. The development of models of fault-tolerant system implemented using the technology of analytical modeling is carried out. The possibilities of the developed models of fault-tolerant system for solving problems of reliability designing are shown. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | відмовостійка система | uk_UA |
dc.subject | мажоритарна структура | uk_UA |
dc.subject | технічне обслуговування | uk_UA |
dc.subject | аварійне відновлення | uk_UA |
dc.subject | reliability | uk_UA |
dc.subject | fault-tolerant system | uk_UA |
dc.subject | majority structure | uk_UA |
dc.subject | maintenance | uk_UA |
dc.subject | disaster recovery | uk_UA |
dc.title | Оцінювання показників надійності відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури з врахуванням параметрів стратегії аварійного відновлення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2011. – №705 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.