https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/11364
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мичуда, З. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-30T12:46:59Z | - |
dc.date.available | 2012-01-30T12:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Мичуда З. Р. Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на пасивних паралельних конденсаторних комірках / З. Р. Мичуда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 500 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 57–61. – Бібліографія: 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/11364 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано математичні моделі похибок від струмів витікання логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на пасивних паралельних конденсаторних комірках, наведено результати моделювання та оцінку точності. The mathematical models leakage currents of errors of logarithmic ADC, based on accumulation of a charge in passive parallel condensers cells, are offered, the results of modelling are presented and the valuation of accuracy are given. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” | uk_UA |
dc.title | Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на пасивних паралельних конденсаторних комірках | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Автоматика, вимірювання та керування. – 2004. – №500 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.