https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10958
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зелінський, І. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-05T13:47:17Z | - |
dc.date.available | 2011-12-05T13:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Зелінський І. Д. Моделювання алгоритму формування шім-коду для системи керування електромагнітним віброзбудником / І. Д. Зелінський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 702 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 96-100. - Бібліографія: 2 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10958 | - |
dc.description.abstract | Досліджені за допомогою засобів MathCAD особливості формування ШІМ-сигналу для систем керування електромагнітними віброзбудниками. In the article by facilities of MATHCAD the features of forming of PWM are investigational for control the system by electromagnetic vibroexciters. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.title | Моделювання алгоритму формування шім-коду для системи керування електромагнітним віброзбудником | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 702 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.