https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10872
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Євчук, І. Ю. | - |
dc.contributor.author | Демчина, О. І. | - |
dc.contributor.author | Романюк, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Цюпко, І. І. | - |
dc.contributor.author | Медведевських, Ю. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-01T10:25:33Z | - |
dc.date.available | 2011-12-01T10:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Синтез та дослідження властивостей гібридних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану / І. Ю. Євчук, О. І. Демчина, Г. В. Романюк, І. І. Цюпко, Ю. Г. Медведевських // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 301-307. – Бібліографія: 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10872 | - |
dc.description.abstract | Методом віскозиметрії встановлено вплив температури, концентрації вихідних речовин і каталізатора на динаміку процесу гелеутворення в системі тетраетоксисилан (ТЕОС) – етанол – вода. Досліджено кінетику фотоініційованої полімеризації композиції на основі диакрилатних мономерів у присутності золь-гель систем на основі ТЕОС. Синтезовані золь-гель методом гібридні полімер-кремнеземні нанокомпозиційні матеріали мають протонну провідність, що підтверджено імпедансними спектрами. The influence of temperature, initial substances and initiator concentrations on gelation process dynamics in the system tetraethoxysilane (TEOS) – ethanol – water has been established by viscosimetry. Kinetics of photoinitiated polymerization of diacrylate based composition in the presence of TEOS based sol-gel system has been investigated. Proton conductivity of synthesized hybrid polymer-silicate materials has been confirmed by impedance spectra. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | золь-гель процес | uk_UA |
dc.subject | тетраетоксисилан | uk_UA |
dc.subject | наокомпозит | uk_UA |
dc.subject | гібридний органо-неорганічний матеріал | uk_UA |
dc.subject | фотополімеризація | uk_UA |
dc.subject | sol-gel process | uk_UA |
dc.subject | tetraethoxysilane | uk_UA |
dc.subject | nanocomposite | uk_UA |
dc.subject | hybrid organic-inorganic material | uk_UA |
dc.subject | photopolymerization | uk_UA |
dc.title | Синтез та дослідження властивостей гібридних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2011. – №700 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.