https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10835
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маляр, В. С. | - |
dc.contributor.author | Гавдьо, І. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-29T14:06:45Z | - |
dc.date.available | 2011-11-29T14:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Маляр В. С. Вплив параметрів на тривалість перехідних процесів в асинхронному двигуні з екранованими полюсами / В. С. Маляр, І. Р. Гавдьо // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 707 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 73-77. – Бібліографія: 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10835 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто вплив параметрів на тривалість перехідних процесів в асинхронному двигуні з екранованими полюсами у разі вмикання на навантаження вентиляторного типу на підставі використання математичної моделі двигуна, в якій магнітопровід подано розгалуженою заступною схемою. The influence of parameters of shaded-pole induction motor on time of transient processes has been considered. The motor magnetic circuit is presented by the ramified equivalent circuit. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | асинхронний двигун | uk_UA |
dc.subject | екрановий полюс | uk_UA |
dc.subject | параметри | uk_UA |
dc.subject | перехідні процеси | uk_UA |
dc.subject | induction motor | uk_UA |
dc.subject | shded-pole | uk_UA |
dc.subject | parameters | uk_UA |
dc.subject | transient processes | uk_UA |
dc.title | Вплив параметрів на тривалість перехідних процесів в асинхронному двигуні з екранованими полюсами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2011. – №707 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.