https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10821
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пасічник, В. В. | - |
dc.contributor.author | Іванущак, Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-29T10:42:40Z | - |
dc.date.available | 2011-11-29T10:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Пасічник В. В. Ймовірнісне моделювання процесів кластеризації комп’ютерних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 699 : Інформаційні системи та мережі. – С. 204-212. – Бібліографія: 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10821 | - |
dc.description.abstract | Здійснено наочне ймовірнісне моделювання процесу зародження та кластеризації локальної комп’ютерної мережі. Розроблено модель, яка дає змогу отримати зображення мережі для різних початкових умов, динамічно візуалізувати процес її структуризації. In this work there is given the probabilistic visualization of modeling of nucleation and clustering of local computer network. The developed model allows the network to obtain images of different initial conditions and dynamically visualize the process of structuring. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | комп’ютерні мережі | uk_UA |
dc.subject | дендритний ріст | uk_UA |
dc.subject | модель ДОА | uk_UA |
dc.subject | computer networks | uk_UA |
dc.subject | dendritic growth | uk_UA |
dc.subject | DLA model | uk_UA |
dc.title | Ймовірнісне моделювання процесів кластеризації комп’ютерних мереж | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Інформаційні системи та мережі. – 2011. – №699 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.