https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10756
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бущак, Г. А. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T09:16:00Z | - |
dc.date.available | 2011-11-28T09:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Бущак Г. А. Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень студентів / Г. А. Бущак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 703 : Інформатизація вищого навчального закладу. – С. 60–64. – Бібліографія: | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10756 | - |
dc.description.abstract | Впровадження тесту як інструменту вимірювання навчальних досягнень студентів і ефективності навчального процесу – процес складний і вимагає доволі серйозного підготовчого етапу. озроблення якісного тесту – це ціла наука, яку потрібно адаптувати до потреб поточного і підсумкового контролю у навчальному закладі, при цьому не втративши його вимірювальних функцій. Implementation of the test as a tool for measuring educational progress of students and the learning process, a complicated process and requires very serious preparatory stage. Development of quality testing is a science, which must adapt to the needs of current and final control in school while not losing its measurement functions. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | тест | uk_UA |
dc.subject | тестові завдання | uk_UA |
dc.subject | матриця тесту | uk_UA |
dc.subject | якість тесту | uk_UA |
dc.subject | test | uk_UA |
dc.subject | test items | uk_UA |
dc.subject | the matrix test | uk_UA |
dc.subject | quality test | uk_UA |
dc.title | Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень студентів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Інформатизація вищого навчального закладу. – 2011. – № 703 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.