https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10664
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яворський, Б. | - |
dc.contributor.author | Лещишин, Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-23T15:21:25Z | - |
dc.date.available | 2011-11-23T15:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Яворський Б. Метод визначення точки розкладки ритмокардіосигналу / Б. Яворський, Ю. Лещишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 694 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 107-112. – Бібліографія: 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10664 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано метод визначення точки розладки ритмокардіосигналу із використанням критерію Неймана–Пірсона. Метод використано для сегментації ритмокардіосигналу на стаціонарні відрізки. This paper is devoted to the method of change-point detection of rhythmocardiosignal using Neyman–Pearson criterion. This method it is used for segmentation rhythmocardiosignal on stationary fragments. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | розладка | uk_UA |
dc.subject | ритмокардіосигнал | uk_UA |
dc.subject | періодично корельована випадкова послідовність | uk_UA |
dc.subject | критерій Неймана–Пірсона | uk_UA |
dc.subject | change-point | uk_UA |
dc.subject | rhythmocardiosignal | uk_UA |
dc.subject | periodically correlated stochastic sequence | uk_UA |
dc.subject | the Neyman–Pearson criterion | uk_UA |
dc.title | Метод визначення точки розкладки ритмокардіосигналу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – №694 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.