https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10622
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янчук, О. | - |
dc.contributor.author | Черняга, П. | - |
dc.contributor.author | Голубінка, Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-23T10:33:49Z | - |
dc.date.available | 2011-11-23T10:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Янчук О. Урахування закритості горизонту під час GPS-спостережень для земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів / О. Янчук, П. Черняга, Ю. Голубінка // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 56–61. – Бібліографія: 8 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10622 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано коефіцієнт закритості горизонту при GPS-спостереженнях.Проаналізовано зв'язок між ним та відсотком опрацьованих базових ліній і точністю їх визначення. Наведено приклад використання коефіцієнта для попередньої оцінки можливості виконання спостережень та їх орієнтовної точності. Предложен коэффициент закрытости горизонта при GPS-наблюдениях. Проанализирована связь между ним и процентом обработанных базовых линий и точностью их определения. Приведен пример использования коэффициента для оценки возможности выполнения наблюдений и их ориентированной точности. The coefficient of horizon “closure” in GPSobservations is suggested. The correlation between the coefficient and the percentage of the worked out baseline vectors as well as the accuracy of their determination are analysed. The example of the use of the coefficient is given for the preliminary estimation of the possibility for carrying out the observations and their approximate accuracy. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | GPS-спостереження | uk_UA |
dc.subject | обмежена видимість горизонту | uk_UA |
dc.title | Урахування закритості горизонту під час GPS-спостережень для земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів | uk_UA |
dc.title.alternative | Учет закрытости горизонта при GPS-наблюдениях для земельно-кадастровой инветаризации земель населеных пунктов | uk_UA |
dc.title.alternative | The account of horizon “closure” in GPS-observations for settlement land cadastre inventories | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Випуск 1(19) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.