https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10593
Title: | Дослідження точності визначення координат від мережі активних референцних станцій ZAKPOS/UA-EUPOS на території Рівненської області |
Other Titles: | Исследование точности определения координат от сети активных референцных станций ZAKPOS/UA-EUPOS на территории Ровенской области Investigating of the accuracy of determining the coordinates of a network of active reference stations ZAKPOS/UA-EUPOS in Rivne region |
Authors: | Савчук, С. Охрімчук, А. |
Bibliographic description (Ukraine): | Савчук С. Дослідження точності визначення координат від мережі активних референцних станцій ZAKPOS/UA-EUPOS на території Рівненської області / С. Савчук, А. Охрімчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 73–76. – Бібліографія: 5 назв. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | референцні станції метод RTK координати |
Abstract: | Досліджена доцільність використання режиму RTK (Real Time Kinematic) при визначенні координат пунктів від мережі активних референцних станцій ZAKPOS/UA-EUPOS на території Рівненської області. Обгрунтовується, що необхідно розширити мережу ZAKPOS/UA-EUPOS для підвищення точності визначення координат пунктів. Исследована целесообразность использования режима RTK (Real Time Kinematic) при определении координат пунктов от сети активных референцных станций ZAKPOS/UA-EUPOS на територии Ровенской области. Обосновывается необходимость расширения сети ZAKPOS/UA-EUPOS для повышения точности определения координат пунктов. The feasibility of using mode RTK (Real Time Kinematic) for determining the coordinates of points from a network of active reference stations ZAKPOS/UA-EUPOS in Rivne region was investigated. The necessity to expand the network ZAKPOS/UA-EUPOS to improve the accuracy of determining the coordinates of points is justifies. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10593 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 1(21) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.