https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10539
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лабай, В. Й. | - |
dc.contributor.author | Мисак, Й. С. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-10T14:25:57Z | - |
dc.date.available | 2011-11-10T14:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Лабай В. Й. Вибір енергоощадних умов експлуатації діючих холодильних машин split-кондиціонерів / В. Й. Лабай, Й. С. Мисак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 697 : Теорія і практика будівництва. – С. 153–156. – Бібліографія: 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10539 | - |
dc.description.abstract | Пристосовано ексергетичний метод аналізу для оцінювання роботи одноступеневих хладонових холодильних машин split-кондиціонерів. Встановлено за ексергетичним ККД енергоощадні умови експлуатації split-кондиціонера фірми „Sanyo” холодопродуктивністю 2020 Вт. In this article the method of the exergetic analysis to estimation of one-step freon refrigeration’s machines of air split-conditioners was adapted. Energy effective conditions of exploitation of air split-conditioner of firm “Sanyo” with cooling capacity 2020 W by the exergetic output-input ratio were defined. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | холодильні машини split-кондиціонери | uk_UA |
dc.subject | refrigeration machines are split-conditioners | uk_UA |
dc.title | Вибір енергоощадних умов експлуатації діючих холодильних машин split-кондиціонерів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2011. – №697 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.