https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10416
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волосецький, Б. | - |
dc.contributor.author | Якушев, А. | - |
dc.contributor.author | Зубач, В. | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-25T12:35:16Z | - |
dc.date.available | 2011-10-25T12:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Волосецький Б. Геодезичний моніторинг динаміки долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону / Б. Волосецький, А. Якушев, В. Зубач / В. Стадніков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 154–158. – Бібліографія: 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10416 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються зміни морфоформ долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону внаслідок водної ерозії. За результатами геодезичних вимірювань у фіксованій системі спостережень визначено величини розмивання та акумуляції річкових відкладень р.Тересва, Закарпатськоїь області. Рассматриваются изменения морфоформ долинно-руслового рельефа рек Карпатского региона вследствие водной эрозии. По результатам геодезических измерений в фиксированной системе наблюдений получены величины размыва и аккумуляций речных отложений р.Тересва,Закарпатской области. The changes of morpho-shaped of valley-riverbed relief of the rivers of region of Carpathians are examined because of water erosion. On results the geodesic measurings at the sizes of washing away and accumulation of river deposits Teresva are got the fixed system of supervisions, to the Zakarpatskoy area. Lviv | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | геодезія | uk_UA |
dc.subject | динаміка | uk_UA |
dc.subject | долинно-русловий рельєф | uk_UA |
dc.subject | переформування | uk_UA |
dc.title | Геодезичний моніторинг динаміки долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону | uk_UA |
dc.title.alternative | Геодезический мониторинг динамики долинно-руслового рельефа рек Карпатского региона | - |
dc.title.alternative | Geodesic monitoring of dynamics of valley-river-bed relief rivers of region of Carpathians | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Випуск 1(19) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.