https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10273
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левицький, Р. Р. | - |
dc.contributor.author | Вдович, А. С. | - |
dc.contributor.author | Зачек, І. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-08T11:13:23Z | - |
dc.date.available | 2011-10-08T11:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Левицький Р. Р. Про значення п'єзоелектричного зв'язку у поведінці поздовжніх фізичних характеристик сполук сім'ї KH2PO4 / Р. Р. Левицький, А. С. Вдович, І. Р. Зачек // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 696 : Фізико-математичні науки. – С. 127–135. – Бібліографія: 32 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10273 | - |
dc.description.abstract | У межах модифікованої моделі протонного впорядкування, доповненої врахуванням п'єзоелектричного зв'язку, в наближенні чотиричастинкового кластера розраховано поздовжні діелектричні, п'єзоелектричні та пружні характеристики, а також коефіцієнти електромеханічного зв'язку в кристалах RbH2PO4 i NH4H2PO4. Обгрунтована можливість виявлення п'єзоактивності сполук Rb1-x(NH4)xH2PO4. В рамках модифицированної модели протонного упорядочения, дополненой учетом пьезоэлектрической связи в приближении четырехчастичного кластера расщитаны продольные диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики, а также коэффициенты электромеханической связи в кристалах RbH2PO 4 и NH4H2PO4 . Обоснована возможность выявления пьезоактивности соединений Rb 1 ° x (NH4)x H2PO4. Within modified proton ordering model with taking into account piezoelectric coupling, within the four-particle cluster approximation we calculated dielectric, piezoelectric and elastic characteristics, and also coefficients of electromechanical coupling in RbH2PO4 i NH4H2PO4 crystals. Grounded the possibility of detecting of piezoactivity Rb1-x(NH4)xH2PO4 compounds. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | сегнетоелектрики | uk_UA |
dc.subject | антисегнетоелектрики | uk_UA |
dc.subject | протонне скло | uk_UA |
dc.subject | діелектрична проникність | uk_UA |
dc.subject | п'єзоелектричний резонанс | uk_UA |
dc.subject | сегнетоэлектрики | uk_UA |
dc.subject | антисегнетоэлектрики | uk_UA |
dc.subject | протонное стекло | uk_UA |
dc.subject | диэлектрическая проницаемость | uk_UA |
dc.subject | пьєзоэлектрический резонанс | uk_UA |
dc.subject | ferroelectrics | - |
dc.subject | antiferroelectrics | - |
dc.subject | proton glass | - |
dc.subject | dielectric permittivity | - |
dc.subject | piezoelectric resonance | - |
dc.title | Про значення п'єзоелектричного зв'язку у поведінці поздовжніх фізичних характеристик сполук сім'ї KH2PO4 | uk_UA |
dc.title.alternative | О роли пьезоэлектрической связи в поведении продольных физических характеристик соедининений семьи KH2PO4 | - |
dc.title.alternative | About role of piezoelectric coupling in behaviour of longitudinal physical characteristics of KH2PO4 type compounds | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Фізико-математичні науки. – 2011. – №696 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.